Кнопка КЕ-011 исп. 1 красный
Кнопка КЕ-011 исп. 1 красный — предназначены для коммутации цепи сигнализации, питания и управления с напряжением постоянного тока до 440 В и переменного тока до 380 В, силой тока до 10 А.
Устройство и принцип действия
Кнопки выполняют функции включения или отключения в 1-4 направлениях, с фиксацией и без фиксации положения. Контактная группа кнопок может состоять из 1, 2, 3, 4-х замыкающих и из 1-го или 2-х размыкающих контактов в различном сочетании.
Кнопки КЕ имеют два типа управляющих элементов – толкатель или грибок. Цвета управляющего элемента — черный, красный, синий, зеленый, белый и желтый. Для визуализации состояния коммутации в некоторых сериях предусмотрена индикация, а для пылевлагозащиты — наружные и внутренние протекторы. Степень защиты — IP40 и IP54.
Крепятся кнопки путем фиксации в отверстии на панели при помощи резьбы. Монтаж проводников – под винт.
Характеристики
| Параметры | Значение | ||
| Сила тока | — 10 А | ||
| Номинальное напряжение постоянного тока | — 440 В | ||
| Номинальное напряжение переменного тока | — 380 В | ||
| Частота включений | — 1200 в час | ||
| Управялющее устройство | смотри таблицу № 2 |
Выключатель кнопочный КЕ Х1Х2Х3 – Х4Х5 – исп. Х6 (Х7) Таблица № 1
| Параметр | Группа изделий |
| Выключатель кнопочный | Условное обозначение наименования изделия |
| КЕ | Серия |
| Х1 Х2 | Вид управляющего элемента и наличие специальных устройств (см. таблицу 1) |
| Х3 | Количество контактных элементов: 1 — 1 или 2 2 — 3 или 4 |
| Х4 Х5 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: У2 для выключателей со степенью защиты IP54 со стороны управляющего элемента У3 для выключателей со степенью защиты IP40 со стороны управляющего элемента |
| X6 | Исполнение по количеству контактных цепей (см. таблицу 2) |
| Х7 | Цвет управляющего элемента: красный; желтый; зеленый; черный; синий; белый (только для цилиндрического толкателя) |
| КЭАЗ | Торговая марка |
Классификация выключателей по исполнению Таблица № 2
| Тип | Управляющее устройство | Количество контактных цепей | Исполнение | Степень защиты | |
| Замык. | Размык. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КЕ-011 | Толкатель цилиндрический | 2 | — | 1 | IP40 |
| 1 | 1 | 2 | |||
| — | 2 | 3 | |||
| 1 | — | 4 | |||
| — | 1 | 5 | |||
| КЕ-012 | 4 | — | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | 3 | |||
| 1 | 3 | 4 | |||
| — | 4 | 5 | |||
| 3 | — | 6 | |||
| 2 | 1 | 7 | |||
| 1 | 2 | 8 | |||
| — | 3 | 9 | |||
| КЕ-021 | Толкатель грибовидный | 2 | — | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |||
| — | 2 | 3 | |||
| 1 | — | 4 | |||
| — | 1 | 5 | |||
| КЕ-022 | 4 | — | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | 3 | |||
| 1 | 3 | 4 | |||
| — | 4 | 5 | |||
| 3 | — | 6 | |||
| 2 | 1 | 7 | |||
| 1 | 2 | 8 | |||
| — | 3 | 9 | |||
| КЕ-081 | Толкатель цилиндрический с наружным протектором | 2 | — | 1 | IP54 |
| 1 | 1 | 2 | |||
| — | 2 | 3 | |||
| 1 | — | 4 | |||
| — | 1 | 5 | |||
| КЕ-082 | 4 | — | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | 3 | |||
| 1 | 3 | 4 | |||
| — | 4 | 5 | |||
| 3 | — | 6 | |||
| 2 | 1 | 7 | |||
| 1 | 2 | 8 | |||
| — | 3 | 9 | |||
| КЕ-131 | Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении. Расфиксация поворотом толкателя на 90° | 2 | — | 1 | IP40 |
| 1 | 1 | 2 | |||
| — | 2 | 3 | |||
| 1 | — | 4 | |||
| — | 1 | 5 | |||
| КЕ-141 | Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении с внутренним протектором. Расфиксация поворотом толкателя на 90° | 2 | — | 1 | IP54 |
| 1 | 1 | 2 | |||
| — | 2 | 3 | |||
| 1 | — | 4 | |||
| — | 1 | 5 | |||
| КЕ-181 | Толкатель цилиндрический с внутренним протектором | 2 | — | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |||
| — | 2 | 3 | |||
| 1 | — | 4 | |||
| — | 1 | 5 | |||
| КЕ-191 | Толкатель грибовидный с внутренним протектором и устройством, предохраняющим от самоотвинчивания | 2 | — | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |||
| — | 2 | 3 | |||
| 1 | — | 4 | |||
| — | 1 | 5 | |||
| КЕ-201 | Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении с внутренним протектором и устройством, предохраняющим от самоотвинчивания. Расфиксация поворотом толкателя на 90° | 2 | — | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |||
| — | 2 | 3 | |||
| 1 | — | 4 | |||
| — | 1 | 5 | |||














