Реле времени РВ-01 (0,1-5,0с) 110В/220В
Реле времени РВ-01 (0,1-5,0с) 110В/220В — применяется в схемах устройств релейной защиты и системной автоматики для селекции управляющих сигналов по длительности, либо для передачи их в контролируемые электрические цепи с установленной выдержкой времени.
| Условия эксплуатации
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69. |
Основные параметры
| Номинальное напряжение питания, В: | — |
| — постоянного тока | 24 или 48, 60, 110, 220 |
| — переменного тока | 100, 127, 220, 380 с внешним балластным резистором |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 |
| Номинальные диапазоны регулировки выдержки времени, с | от 0,1 до 5,0 от 0,1 до 50,0 |
Технические данные
| Способ регулировки уставок | ступенчатый |
| Количество переключающих контактов | 2 |
| Средняя основная погрешность d*, выраженная в процентах от уставки Т: | (d* = ± (a + bТмакс ) T, |
| — для исполнения: 0,1 — 5,0 с | a=2,0; b=0,2 |
| — для исполнения: 0,1 — 50,0 с | a=3,0; b=0,06 |
| Время возврата (на постоянном и переменном токе), с: | |
| — для исполнения 0,1-5,0 | 0,04; 0,055 |
| — для исполнения 0,1-50,0 | 0,06; 0,075 |
| Время повторной готовности (на постоянном и переменном токе), с: | |
| — для исполнения 0,1-5,0 | 0,06; 0,07 |
| — для исполнения 0,1-50,0 | 0,1; 0,11 |
| Потребляемая мощность: | |
| — при постоянном токе и Uном, Вт: | |
| 24 В | 2,0 |
| 48 В | 2,5 |
| 60 В | 3,0 |
| 110 В | 5,0 |
| 220 В | 10,0 |
| — при переменном токе и Uном, ВА: | — |
| 100 В | 6,0 |
| 127 В | 7,0 |
| 220 В | 11,0 |
| 380 В | 20,0 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: | переднее, заднее (винтом) |
| Габаритные размеры, мм, не более | 66 х 152 х 181 |
| Масса реле, кг, не более | 1,0 |
Коммутационная способность (а) и износостойкость (б, в) контактов реле РВ 01 приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Параметры | Вариант нагрузки | ||
| а | б | в | |
| Отключаемая мощность: | |||
| — при постоянном токе, Вт | 30 | 20 | 10 |
| — при переменном токе, ВА | 250 | 150 | 100 |
| Ток включения, А: | |||
| — постоянный | 5,0 | 0,25 | 0,25 |
| — переменный | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
| Ток отключения, А: | |||
| — постоянный | 1,0 | 0,25 | 0,25 |
| — переменный | 2,0 | 0,75 | 0,75 |
| Количество ВО, тыс.циклов | 25 | 1000 | 1600 |















