Реле тока РТ-81/1 УХЛ4
Реле тока РТ-81/1 УХЛ4 п/п применяются для защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях.
Реле являются комбинированными и состоят из двух элементов: индукционного с диском, создающего выдержку времени, и электромагнитного мгновенного действия создающего «отсечку» при больших значениях тока короткого замыкания. Реле исполняются для цепей переменного тока частотой 50— 60 гц.
Условное обозначения РТ-ХХ/Х Х4
Р — реле ;
Т — тока;
Х — классификация серии реле: 8 или 9;
Х — конструктивное исполнение: 1; 2; 3; 4; 5; 6;
Х — номинальный ток:
1 — 10 А;
2 — 5 А;
Х4 — климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69
Габаритные размеры, не более — 245х149х155 мм.
Масса, не более 2,9 кг.
Основные параметры реле РТ 80, РТ 90 приведены в таблице 1.
| Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальная частота, Гц | Уставки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| на ток срабатывания индуктивного элемента, A | на время срабатывания, сек. | на кратность тока срабатывания элемента отсечки |
|||
| РТ 81/1 | 10 | 50 или 60 | 4;5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 — 4 | 2 — 8 |
| РТ 81/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
| РТ 82/1 | 10 | 4;5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 — 16 | 2 — 8 | |
| РТ 82/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 — 16 | 2 — 8 | |
| РТ 83/1 | 10 | 4;5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
| РТ 83/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
| РТ 84/1 | 10 | 4;5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 — 16 | 2 — 8 | |
| РТ 84/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 — 16 | 2 — 8 | |
| РТ 85/1 | 10 | 4;5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
| РТ 85/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
| РТ 86/1 | 10 | 4;5; 6; 7; 8; 9; 10 | 4 — 16 | 2 — 8 | |
| РТ 86/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 4 — 16 | 2 — 8 | |
| РТ 91/1 | 10 | 4;5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
| РТ 91/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
| РТ 95/1 | 10 | 4;5; 6; 7; 8; 9; 10 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
| РТ 95/2 | 5 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 1 — 4 | 2 — 8 | |
Реле имеют исполнения контактов в соответствии с указанными в таблице 2.
| Тип реле | Исполнение контактов |
|---|---|
| РТ-81, РТ-82, РТ-91 | Один замыкающий или размыкающий (при перестановке элементов) контакт |
| РТ-83, РТ-84 | Один замыкающий или размыкающий (при перестановке элементов) главный контакт и один замыкающий сигнальный контакт |
| РТ-85, РТ-95 | Один переключающий контакт без разрыва цепи |
| РТ-86 | Один переключающий главный контакт без разрыва цепи и один замыкающий сигнальный контакт |
Габаритные размеры реле РТ 80, РТ 90


















