Манометр МТПсд-100-ОМ2 (0-60 кг/см2) кл.точности 2,5 (фланцевый)
Манометр МТПсд-100-ОМ2 (0-60 кг/см2) кл.точности 1,5 — Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие судовые предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкостей (дизельного топлива, масла, воды, морской воды), газов и водяного пара, в окружающей среде, насыщенной парами смазочного масла, дизельного топлива и морской воды. Приборы могут изготавливаться для измерения давления хладонов марок 12, 13, 22, 142, 502, 134а, 404а и кислорода. Приборы одобрены Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром.
Виброустойчивые манометры, не требующие гидрозаполнения, разработанные для применения на судах, успешно и широко применяются в промышленности
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 100 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Класс точности | 1.5; 1.0 — по заказу |
| Климатическое исполнение | ОМ2 (приборы устойчивы к воздействию морского тумана) |
| Температура окружающей среды | от минус 60 до плюс 65 °С |
| Фланец | Отсутствует; Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | Приборы изготавливаются вибропрочными, виброустойчивыми, ударостойкими: выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 30 Гц с амплитудой до 0,25 мм |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Стекло | Силикатное |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 0,75 кг |
| Аналоги | МТК |













