Реле токовое РТД-12-02-34-40 220в 50Гц
Реле токовое РТД-12-02-34-40 220в 50Гц нашли применение в схемах аварийной и предупреждающей сигнализации и служат в качестве органа, реагирующего на изменение тока в электрических цепях. Реле серии РТД-11 работает от сети постоянного тока напряжением 48, 60, 110 и 220В; серии РТД-12 – от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220В частотой 50 и 60Гц.
Расшифровка РТД-11 и РТД-12
РТД ХХ-ХХ-ХХ-40Х4
Р — реле;
Т — тока;
Д — двустабильное;
ХХ — номер разработки (11 — для цепей постоянного тока; 12 — для цепей переменного тока);
ХХ — величина импульса тока срабатывания (01; 02; 04) по ОСТ 16.0.800.425-77;
ХХ — номинальное напряжение питания (11; 15; 34) по ОСТ 16.0.800.425-77;
40 — степень защиты оболочки IР40 по ГОСТ 14254-96;
Х4 — климатическое исполнение (УХЛ; О) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
| Наименование характеристики | Исполнение по роду тока | |||||
| РТД-11 (постоянный) | РТД-12 (переменный) | |||||
| -01 | -04 | -01 | -02 | |||
| -11 | -15 | -11 | -15 | -34 | ||
| Номинальное напряжение питания реле, В | 48,60 | 110,220 | 48,60 | 110,220 | 110, 127, 220 | |
| Значение импульса тока срабатывания, А | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.12 | ||
| Предельная основная погрешность импульса тока срабатывания,не более | 10% | |||||
| Дополнительная погрешность импульса срабатывания при изменении входного тока,не более | 50% | 40% | ||||
| Время срабатывания, с не более | 0,1 | |||||
| Количество принимаемых сигналов | 30 | 20 | 10 | |||
| Количество контактов | 1 | |||||
| Потребляемая мощность цепи питания в режиме ожидания, Вт или ВА | 3,8 | |||||
| Коммутационная износостойкость выходного реле в режиме коммутации нагрузки,циклов | 4 млн. | |||||
| Габаритные (присоединительные) размеры, мм | 181х152х61 (125х33) | |||||
| Масса, кг, не более | 1,1 | |||||














